DAS PASSENDE ZUHAUSE FÜR JEDES BEDÜRFNIS
Bezug Sommer 2020
WohnungWhg. | ZimmerZim. | WohnflächeWohnfl. | Balkon | Terrasse | Keller | Netto-Miete | NK | Brutto-Miete | Grundriss |
Erdgeschoss | |||||||||
1.1 | 4½ | 161.13 m² | 67.20 m² | 21.26 m² | CHF 4'105 | CHF 345 | CHF 4'450 | ||
1.2 | 3½ | 113.19 m² | 58.61 m² | 17.14 m² | CHF 2'975 | CHF 275 | CHF 3'250 | ||
1. Obergeschoss | |||||||||
2.1 | 4½ | 119.92 m² | 19.71 m² | 43.85 m² | 20.32 m² | CHF 3'305 | CHF 295 | CHF 3'600 | |
2.2 | 4½ | 120.70 m² | 19.38 m² | 15.24 m² | 20.35 m² | CHF 3'255 | CHF 295 | CHF 3'550 | |
2. Obergeschoss | |||||||||
3.1 | 4½ | 119.86 m² | 19.71 m² | 20.95 m² | CHF 3'205 | CHF 295 | CHF 3'500 | ||
3.2 | 4½ | 120.70 m² | 19.38 m² | 20.22 m² | CHF 3'205 | CHF 295 | CHF 3'500 | ||
Untergeschoss | |||||||||
Einstellhallenplatz CHF 150/Mt. | CHF 150/Mt. |
Grundriss Eingang und Einstellhalle
Grundriss Keller und Technik